- ビールテイスト
- チューハイ・カクテル
- 梅酒
- 各項目は100mlあたりの数値です。
- 消費者庁の定める栄養表示基準にのっとり、熱量又は栄養成分が以下の場合は「0」としている場合があります。
熱量(エネルギー):5kcal未満/100mlあたり
たんぱく質:0.5g未満/100mlあたり
脂質:0.5g未満/100mlあたり
糖質:0.5g未満/100mlあたり
炭水化物:0.5g未満/100mlあたり
ナトリウム:5mg未満/100mlあたり - 商品パッケージにはどの工場で製造したのかが判るように製造所固有記号をアルファベットで表しています。:T北海道工場、N仙台工場、K那須工場、L千葉工場、Y静岡工場、H九州日田工場
ビール
- 商品パッケージに表示していない成分を記載している場合があります。それらの成分の値は参考値です。
商品名 | 原材料名 | 原料原産地 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物 繊維 |
食塩相当量 | プリン体 | 賞味期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サッポロ生ビール黒ラベル | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、米、コーン、スターチ | 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5% | 40kcal | 0.3g | 0g | 3.0g | 2.9g | 0~0.1g | 0g | 約7.5mg | 12ヶ月 | |
サッポロ生ビール黒ラベル 東北ホップ100% | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、米、コーン、スターチ ※東北産ホップ(2020年収穫)100%使用 ※宮城県産米使用 |
麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5% | 40kcal | 0.3g | 0g | 3.0g | 2.9g | 0.0~0.1g | 0g | 約7.5mg | 12ヶ月 | |
サッポロ生ビール黒ラベル エクストラモルト | 麦芽(カナダ製造)、ホップ、米、コーン、スターチ | 麦芽(カナダ製造) | 5.5% | 45kcal | 0.4g | 0g | 3.4g | 3.3g | 0~0.2g | 0g | 約11mg | 12ヶ月 | |
サッポロラガービール | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、米、コーン、スターチ | 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5% | 40kcal | 0.3g | 0g | 3.0g | 2.9g | 0~0.1g | 0g | 約8.0mg | 12ヶ月 | |
サッポロラガービール | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、米、コーン、スターチ | 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5% | 40kcal | 0.3g | 0g | 3.0g | 2.9g | 0~0.1g | 0g | 約8mg | 12ヶ月 | |
ヱビスビール | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5% | 42Kcal | 0.5g | 0g | 3.1g | 3.0g | 0~0.2g | 0g | 約11mg | 12ヶ月 | |
ヱビス プレミアムブラック | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5% | 46kcal | 0.6g | 0g | 4.1g | 3.9g | 0.1~0.3g | 0g | 約11mg | 12ヶ月 | |
ヱビス プレミアムエール | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5.5% | 46kcal | 0.5g | 0g | 3.5g | 3.4g | 0~0.2g | 0g | 約11mg | 12ヶ月 | |
琥珀ヱビス プレミアムアンバー | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5.5% | 44kcal | 0.5g | 0g | 3.1g | 3.0g | 0~0.2g | 0g | 約12㎎ | 12ヶ月 | |
ヱビス プレミアムホップブレンド | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5% | 40kcal | 0.5g | 0g | 2.8g | 2.7g | 0~0.2g | 0g | 約11mg | 12ヶ月 | |
サッポロ SORACHI1984 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど ソラチエースホップ100%使用(米国産使用、上富良野産一部使用) |
5.5% | 45kcal | 0.5g | 0g | 3.3g | 3.2g | 0~0.2g | 0~0.02g | 約12mg | 12ヶ月 | |
アンカースチーム | 麦芽、ホップ | 5% | 44kcal | 0.5g | 0g | 3.9g | 3.7g | 0.2g | 0.0084g | 12ヶ月 | ※商品パッケージに栄養成分は表示しておりません。成分の値は参考値です。 | ||
アンカーリバティエール | 麦芽、ホップ | 6% | 52kcal | 0.4g | 0g | 4.4g | 4.2g | 0.2g | 0.0097g | 12ヶ月 | ※商品パッケージに栄養成分は表示しておりません。成分の値は参考値です。 | ||
アンカーポーター | 麦芽、ホップ | 5.5% | 60kcal | 0.7g | 0g | 6.3g | 6.0g | 0.3g | 0.0091g | 12ヶ月 | ※商品パッケージに栄養成分は表示しておりません。成分の値は参考値です。 | ||
サッポロ冬物語 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、米、コーン、スターチ | 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 6% | 50kcal | 0.5g | 0g | 3.8g | 3.7g | 0~0.2g | 0.0g | 約11mg | 12ヶ月 | |
サッポロ サクラビール | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、米 | ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5% | 42kcal | 0.5g | 0g | 3.3g | 3.2g | 0-0.2g | 0g | 11mg | 12ヶ月 | |
HOPPIN' GARAGE おつかれ山ビール | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))(大麦麦芽・小麦麦芽)、ホップ、コリアンダーシード、かぼす、食塩 | ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 3% | 26kcal | 0.3g | 0g | 2.0g | 1.9g | 0~0.2g | 0~0.03g | 約4.6mg | 12ヶ月 | ※商品パッケージに栄養成分は表示しておりません。成分の値は参考値です。 |
HOPPIN' GARAGE ただいま!ビター | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 3.5% | 35kcal | 0.4g | 0g | 3.4g | 3.3g | 0~0.2g | 0g | 約7.6mg | 12ヶ月 | |
HOPPIN' GARAGE ボードゲームビール | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))(大麦麦芽・小麦麦芽)、ホップ、コリアンダーシード | ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5% | 41kcal | 0.5g | 0g | 2.9g | 2.8g | 0~0.2g | 0g | 約6.3mg | 12ヶ月 | |
サッポロ 銀座ライオンビヤホール スペシャル | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5.5% | 44kcal | 0.5g | 0g | 3.0g | 2.9g | 0~0.2g | 0g | 12ヶ月 | ||
サッポロクラシック | 麦芽(外国製造、国内製造)、ホップ | 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5% | 40kcal | 0.5g | 0g | 2.9g | 2.8g | 0~0.2g | 0g | 約11mg | 12ヶ月 | |
サッポロ クラシック 富良野VINTAGE 2020 | 麦芽(外国製造、国内製造)、ホップ | 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5% | 40kcal | 0.5g | 0g | 2.9g | 2.8g | 0~0.2g | 0g | 約11mg | 12ヶ月 | |
新潟限定ビイル 風味爽快ニシテ | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5% | 40kcal | 0.5g | 0g | 2.7g | 2.6g | 0~0.2g | 0g | 約10mg | 12ヶ月 | |
静岡県限定ビール 静岡麦酒<缶> | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5% | 40kcal | 0.4g | 0g | 2.8g | 2.7g | 0~0.2g | 0g | 約10mg | 12ヶ月 | |
サッポロ セブンプレミアム 岩手県岩手町三浦さん親子のホップ畑から | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))・ホップ ※岩手県岩手町の三浦さん親子の畑で収穫されたホップ品種「信州早生」を50%以上使用。 |
麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5% | 43kcal | 0.5g | 0g | 3.3g | 3.2g | 0~0.2g | 0g | 約11mg | 12ヶ月 | |
サッポロ ビアサプライズ 至福の余韻 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5% | 51kcal | 0.7g | 0g | 5.2g | 5.0g | 0~0.3g | 0g | 約14mg | 12ヶ月 | |
サッポロ ビアサプライズ 至福の苦み | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5% | 41kcal | 0.5g | 0g | 2.7g | 2.6g | 0~0.2g | 0g | 約11mg | 12ヶ月 | |
サッポロ 開拓使麦酒仕立て | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 6% | 51kcal | 0.6g | 0g | 3.9g | 3.8g | 0~0.2g | 0g | 約12mg | 12ヶ月 |
発泡酒・新ジャンル
- 商品パッケージに表示していない成分を記載している場合があります。それらの成分の値は参考値です。
商品名 | 原材料名 | 原料原産地 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物 繊維 |
食塩相当量 | プリン体 | 賞味期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOPPIN' GARAGE 和musubi | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、米/香料 | ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5% | 40kcal | 0.3g | 0g | 2.8g | 2.7g | 0~0.2g | 0g | 約9.4mg | 12ヶ月 | |
HOPPIN' GARAGE 大人のチョコミント | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、糖類、ペパーミント/香料 | ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 5% | 50kcal | 0.4g | 0g | 5.3g | 5.1g | 0~0.4g | 0g | 約9.4mg | 12ヶ月 | |
サッポロ 極ZERO(ゴクゼロ) | 麦芽、ホップ、大麦、糖類、スピリッツ(国内製造)、水溶性食物繊維/炭酸、香料、苦味料、塩化カルシウム、カラメル色素、酸味料、安定剤(アルギン酸エステル) | スピリッツ(国内製造) | 5% | 30kcal | 0~0.1g | 0g | 0.8~1.5g | 0g | 0.8~1.5g | 0g | 0.00mg | 12ヶ月 | |
サッポロ 北海道生搾り | 麦芽、ホップ、大麦、糖類(国内製造) | 糖類(国内製造) | 5.5% | 44kcal | 0.1~0.2g | 0g | 3.3g | 3.2g | 0~0.1g | 0g | 2~5mg | 12ヶ月 | |
クローネンブルグ1664ブラン | 麦芽、小麦、糖類、オレンジピール、コリアンダー/香料、苦味料 | ポーランド | 5% | 46kcal | 0.6g | 0g | 3.8g | 3.8g | 0g | 0.0041g | 13ヶ月 | ||
サッポロ 麦とホップ | 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、大麦)、スピリッツ(大麦) | 発泡酒(国内製造) | 5% | 45kcal | 0.4g | 0g | 3.6g | 3.5g | 0~0.2g | 0~0.02g | 約9mg | 12ヶ月 | |
サッポロ 麦とホップ<黒> | 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、大麦)、スピリッツ(大麦) | 発泡酒(国内製造) | 5% | 48kcal | 0.4g | 0g | 4.3g | 4.2g | 0~0.3g | 0~0.02g | 約10mg | 12ヶ月 | |
サッポロ 麦とホップ<赤> | 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、大麦)、スピリッツ(大麦 | 発泡酒(国内製造) | 6% | 52kcal | 0.5g | 0g | 4.0g | 3.9g | 0~0.2g | 0~0.02g | 約12mg | 12ヶ月 | |
サッポロ 麦とホップ ダブルビター | 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、大麦)、スピリッツ(大麦) | 発泡酒(国内製造) | 6% | 51kcal | 0.5g | 0g | 3.6g | 3.5g | 0~0.2g | 0~0.02g | 約11mg | 12ヶ月 | |
サッポロ ドラフトワン | ホップ、糖類(国内製造)、エンドウたんぱく/カラメル色素 | 糖類(国内製造) | 5% | 42kcal | 0~0.1g | 0g | 3.4g | 3.3g | 0~0.1g | 0g | 0~1.5mg | 12ヶ月 | |
サッポロ ホワイトベルグ | 発泡酒(国内製造)(麦芽(大麦麦芽・小麦麦芽)、ホップ、大麦、コリアンダーシード、オレンジピール)、スピリッツ(大麦) | 発泡酒(国内製造) | 5% | 44kcal | 0.4g | 0g | 3.4g | 3.3g | 0~0.2g | 0~0.02g | 約8.6mg | 12ヶ月 | |
サッポロ GOLD STAR | 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、大麦)、スピリッツ(大麦) | 発泡酒(国内製造) | 5% | 42kcal | 0.4g | 0g | 2.3g | 2.2g | 0~0.2g | 0~0.02g | 約8.5mg | 12ヶ月 | |
サッポロ 北海道 OFF STYLE | 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、大麦、糖類、水溶性食物繊維)、スピリッツ(大麦) | 発泡酒(国内製造) | 4% | 28kcal | 0.2g | 0g | 1.3~2.5g | 0.1~0.7g | 1.2~1.8g | 0~0.02g | 約3.3mg | 12ヶ月 |
ノンアルコールビールテイスト飲料
- 商品パッケージに表示していない成分を記載している場合があります。それらの成分の値は参考値です。
商品名 | 原材料名 | 原料原産地 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物 繊維 |
食塩相当量 | プリン体 | 賞味期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サッポロ プレミアムアルコールフリー | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、酵母/炭酸、酸味料、香料 | 麦芽の製造地例:ドイツ、フランス、デンマーク、カナダ、オーストラリアなど | 0.00% | 12kcal | 0.1g | 0g | 3.0g | 2.9g | 0~0.1g | 0g | 3.5mg | 12ヶ月 | |
サッポロ うまみ搾り | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、水溶性食物繊維、フィッシュペプチド(アンセリン含有)、大豆ペプチド、大麦エキス/炭酸、香料、酸味料、苦味料、カラメル色素、安定剤(大豆多糖類)、酸化防止剤(ビタミンC) | 0.00% | 7kcal | 0g | 0g | 2.1g | 1.6g | 0.5g | 0~0.03g | 0mg | 12ヶ月 | ナトリウム:5mg ※缶体には、1缶(350ml)あたりの栄養成分を掲載。 |
チューハイ・カクテル
商品名 | 原材料名 | 原料原産地 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物 繊維 |
食塩相当量 | プリン体 | 賞味期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サッポロチューハイ99.99クリアドライ | ウォッカ、糖類/炭酸、酸味料、香料、苦味料 | 9% | 54kcal | 0g | 0g | 0.9g | 0.9g | 0~0.1g | 0.06g | 0mg | 12ヶ月 | ||
サッポロチューハイ99.99クリアレモン | ウォッカ、レモン、糖類/炭酸、酸味料、香料 | 9% | 55kcal | 0g | 0g | 1.2g | 1.2g | 0~0.1g | 0.06g | 0mg | 12ヶ月 | ||
サッポロチューハイ99.99クリアグレープフルーツ | ウォッカ、グレープフルーツ、糖類/炭酸、酸味料、香料 | 9% | 57kcal | 0g | 0g | 1.5g | 1.5g | 0~0.1g | 0.06g | 0mg | 12ヶ月 | ||
サッポロチューハイ99.99クリアライム | ウォッカ、ライム、糖類/炭酸、酸味料、香料、苦味料 | 9% | 55kcal | 0g | 0g | 1.2g | 1.2g | 0~0.1g | 0.06g | 0mg | 12ヶ月 | ||
サッポロチューハイ99.99クリアシークヮーサー | ウォッカ、シイクワシャー、糖類/炭酸、酸味料、香料、甘味料(スクラロース) | 9% | 55kcal | 0g | 0g | 1.1g | 1.1g | 0~0.1g | 0.06g | 0mg | 12ヶ月 | ||
サッポロチューハイ99.99クリアロゼスパークリング[カベルネ・ソーヴィニヨン] | ウォッカ、ぶどう、糖類/炭酸、酸味料、香料、果実色素、カラメル色素 | 9% | 56kcal | 0g | 0g | 1.4g | 1.4g | 0~0.1g | 0.05g | 0mg | 12ヶ月 | ||
サッポロチューハイ99.99クリアライチ | ウォッカ、ライチ、糖類/炭酸、酸味料、香料 | 9% | 56kcal | 0g | 0g | 1.3g | 1.3g | 0~0.1g | 0.04g | 0mg | 12ヶ月 | ||
サッポロチューハイ99.99クリアグリーンレモン無糖 | ウォッカ、レモン/炭酸、香料、酸味料 | 9% | 54kcal | 0g | 0g | 0.2g | 0.2g | 0~0.1g | 0.04g | 0mg | 12ヶ月 | ||
サッポロチューハイ99.99クリアユズ | ウォッカ、ゆず、糖類/炭酸、酸味料、香料 | 9% | 57kcal | 0g | 0g | 1.5g | 1.5g | 0~0.1g | 0.05g | 0mg | 12ヶ月 | ||
サッポロチューハイ99.99クリアシャルドネ | ウォッカ、ぶどう、糖類/炭酸、酸味料、香料、カラメル色素 | 9% | 57kcal | 0g | 0g | 1.4g | 1.4g | 0~0.1g | 0.05g | 0mg | 12ヶ月 | ||
サッポロ キレートレモンサワー | レモン、レモン果皮エキス、ウォッカ、糖類/炭酸、ビタミンC、香料、酸味料 | 5% | 57kcal | 0g | 0g | 7.1g | 7.1g | 0~0.1g | 0.08g | ー | 12ヶ月 | クエン酸3000mg、ビタミンC350mg(1本あたり) | |
サッポロ 男梅サワー | 梅、スピリッツ(国内製造)、梅干浸漬酒、糖類/酸味料、炭酸、香料、果実色素、ビタミンC、カラメル色素 | 5% | 47kcal | 0g | 0g | 4.7g | 4.7g | 0~0.1g | 0.11g | 12ヶ月 | |||
サッポロ 超男梅サワー | 梅、スピリッツ(国内製造)、梅干浸漬酒、糖類/酸味料、炭酸、香料、果実色素、ビタミンC、カラメル色素、甘味料(スクラロース) | 9% | 71kcal | 0g | 0g | 5.2g | 5.2g | 0~0.1g | 0.21g | 12ヶ月 | |||
サッポロ 男梅サワー 追いレモン | 梅、レモン、レモンエキス、スピリッツ、レモン浸漬酒、梅干浸漬酒、糖類/酸味料、炭酸、香料、果実色素、ビタミンC、カラメル色素 | 5% | 48kcal | 0g | 0g | 4.4g | 4.4g | 0~0.1g | 0.12g | 12ヶ月 | |||
サッポロ 男梅サワー 梅つぶし | 梅(台湾産、国産)、スピリッツ、梅干浸漬酒、糖類/酸味料、炭酸、香料、果実色素、ビタミンC、増粘剤(ペクチン)、カラメル色素 | 5% | 49kcal | 0g | 0g | 5.1g | 5.1g | 0~0.1g | 0.15g | 12ヶ月 | |||
サッポロ 愛のスコールホワイトサワー | 乳等を主要原料とする食品、ウォッカ、糖類/炭酸、酸味料、安定剤(大豆多糖類)、香料 | 4% | 76kcal | 0.3g | 0g | 12.7g | 12.7g | 0~0.3g | 0.03g | ー | 12ヶ月 | ||
サッポロ 愛のスコールホワイトサワー〈強め〉 | 乳等を主要原料とする食品、ウォッカ、糖類/炭酸、酸味料、香料、安定剤(大豆多糖類) | 9% | 108kcal | 0.3g | 0g | 13.7g | 13.7g | 0~0.3g | 0.03g | 12ヶ月 | |||
サッポロ 濃いめのレモンサワー | レモン果汁、ウォッカ(国内製造)、レモン浸漬酒/酸味料、炭酸、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、酸化防止剤(ビタミンC) | 7% | 43kcal | 0g | 0g | 1.0g | 1.0g | 0~0.1g | 0.13g | 12ヶ月 | |||
サッポロ レモン・ザ・リッチ 濃い味レモン | レモン、ウォッカ、糖類/酸味料、炭酸、香料、ビタミンC | 5% | 55kcal | 0g | 0g | 6.7g | 6.7g | 0~0.1 g | 0.07 g | ー | 12ヶ月 | 果汁3% | |
サッポロ レモン・ザ・リッチ ビターレモン | レモン、レモン果皮エキス、ウォッカ、糖類/酸味料、炭酸、香料、ビタミンC、苦味料 | 5% | 56kcal | 0g | 0g | 6.5g | 6.5g | 0~0.1g | 0.08g | ー | 12ヶ月 | 果汁3% | |
サッポロ レモン・ザ・リッチ ドライレモン | レモン、ウォッカ、糖類/酸味料、炭酸、香料、ビタミンC | 5% | 34kcal | 0g | 0g | 1.1g | 1.1g | 0~0.1g | 0.09g | ー | 12ヶ月 | 果汁5% | |
サッポロ 特製檸檬サワー2020 | レモン、ウォッカ、レモン浸漬酒、糖類/炭酸、酸味料、香料、ビタミンC | 6% | 54kcal | 0g | 0g | 5.0g | 5.0g | 0~0.1g | 0.12g | 12ヶ月 | |||
サッポロ 和製サングリア 赤ワインと紅玉 | 濃縮還元果汁(ぶどう(外国産)、りんご(紅玉)(青森県産))/炭酸、酸味料、香料 | 3% | 64kcal | 0g | 0g | 11.4g | 11.4g | 0~0.1g | 0.02g | 12ヶ月 | |||
サッポロ 和製サングリア 白ワインと二十世紀梨 | 濃縮還元ぶどう果汁(外国産)、日本なし(二十世紀)(鳥取県産)/炭酸、酸味料、香料、カラメル色素 | 3% | 64kcal | 0g | 0g | 11.5g | 11.5g | 0~0.1g | 0.02g | 12ヶ月 | |||
サッポロ ナポリンサワー | 醸造アルコール、糖類/炭酸、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、パプリカ色素 | 5% | 71kcal | 0g | 0g | 10.9g | 10.9g | 0~0.1g | 0.01g | ー | 12ヶ月 |
梅酒
商品名 | 原材料名 | 原料原産地 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物 繊維 |
食塩相当量 | プリン体 | 賞味期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅エキス入り黒梅酒 | 梅、梅エキス、醸造アルコール、果糖ぶどう糖液糖、黒糖蜜/酸味料、香料、カラメル色素 | 10% | 144kcal | 0g | 0g | 21.7g | 21.6g | 0~0.1g | 0.01g | ||||
3種のポリフェノール入り赤梅酒 | ぶどう、梅、赤シソエキス、醸造アルコール、糖類/酸味料、香料 | 8% | 132kcal | 0g | 0g | 21.4g | 21.3g | 0~0.1g | 0g | ||||
クエン酸入り白梅酒 | 梅、醸造アルコール、糖類/酸味料、香料、カラメル色素 | 8% | 132kcal | 0g | 0g | 21.5g | 21.5g | 0~0.1g | 0.06g | クエン酸12,000mg/1.8L | |||
クエン酸とレモンポリフェノール入り白梅酒 | 梅、レモン、キウイフルーツ、醸造アルコール、糖類/酸味料、香料、ヘスペリジン、 カラメル色素 | 8% | 136kcal | 0g | 0g | 22.3g | 22.3g | 0~0.1g | 0.08g | クエン酸4,000mg/500ml | |||
5種のポリフェノール入り赤梅酒 | ぶどう、カシス、プルーン、梅、赤シソエキス、醸造アルコール、糖類/酸味料、香料 | 8% | 114kcal | 0g | 0g | 16.9g | 16.9g | 0~0.1g | 0g | ||||
ブランデー薫る梅酒 梅の詩 | 梅、醸造アルコール、ブランデー、糖類、酸味料、香料、カラメル色素 | 10% | 141kcal | 0g | 0g | 21.3g | ナトリウム0mg | ||||||
熟成濃厚梅酒 白加賀 | 梅、醸造アルコール、糖類 | 14% | 232kcal | 0g | 0g | 37.9g | 37.9g | 0~0.1g | 0.01g | ||||
白加賀でつくった梅酒 | 梅、醸造アルコール、糖類、酸味料、香料、カラメル色素 | 12% | 189kcal | 0g | 0g | 30.8g | ナトリウム0mg | ||||||
サッポロ 男梅の酒 | 梅、梅干エキス、スピリッツ、糖類、酸味料、香料、果実色素、カラメル色素、ビタミンC | 15% | 156kcal | 0g | 0g | 17.6g | ナトリウム141mg | ||||||
サッポロ 男梅サワーの素 | 梅、スピリッツ、糖類/酸味料、香料、果実色素、カラメル色素、赤色40号 | 20% | 210kcal | 0g | 0g | 23.9g | 23.9g | 0~0.1g | 0.45g | ー | 12ヶ月 | ||
ウメカク 果実仕立ての梅酒カクテル アセロラ | アセロラ、梅、醸造アルコール、糖類/酸味料、香料、野菜色素、 酸化防止剤(ビタミンC)、パプリカ色素 | 8% | 138kcal | 0g | 0g | 22.9g | 22.8g | 0~0.1g | 0.22g | ||||
ウメカク 果実仕立ての梅酒カクテル ピンクグレープフルーツ | グレープフルーツ、梅、醸造アルコール、糖類/酸味料、香料、 野菜色素、酸化防止剤(ビタミンC) | 8% | 142kcal | 0g | 0g | 24.2g | 24.1g | 0~0.1g | 0.21g | ||||
ウメカク 果実仕立ての梅酒カクテル キウイ | キウイフルーツ、梅、醸造アルコール、糖類/酸味料、香料、カラメル色素、黄色4号、青色1号 | 8% | 155kcal | 0g | 0g | 27.4g | 27.4g | 0~0.1g | 0.2g | ||||
ウメカク 果実仕立ての梅酒カクテル もも | 桃、梅、醸造アルコール、糖類/酸味料、香料、野菜色素、酸化防止剤(ビタミンC) | 8% | 135kcal | 0g | 0g | 22.4g | 22.3g | 0~0.1g | 0.14g |