| 2月8日 | |
|---|---|
| 1月28日 | |
| 1月1日 |
| 品種 | 容量 | 容器 |
|---|---|---|
| 500ml | 缶 | |
| 350ml | 缶 | |
| 250ml | 缶 | |
| 135ml | 缶 | |
| 633ml | びん | |
| 500ml | びん | |
| 334ml | びん |
| アルコール分 | 原材料 |
|---|---|
| 5% | 麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ |
| 栄養成分(100mlあたり) | プリン体 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
約7.5mg |
- プリン体の表記については、サッポロビール調べによる総プリン体の数値です。
| 2月8日 | |
|---|---|
| 1月28日 | |
| 1月1日 |
| 品種 | 容量 | 容器 |
|---|---|---|
| 500ml | 缶 | |
| 350ml | 缶 | |
| 250ml | 缶 | |
| 135ml | 缶 | |
| 633ml | びん | |
| 500ml | びん | |
| 334ml | びん |
| アルコール分 | 原材料 |
|---|---|
| 5% | 麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ |
| 栄養成分(100mlあたり) | プリン体 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
約7.5mg |