| 品種 | 容量 | 容器 |
|---|---|---|
| 350ml | 缶 |
| 品目 | アルコール分 | 原材料 |
|---|---|---|
| 発泡酒 | 5% | 麦芽、ホップ、糖類、カカオニブ、香料 |
| 栄養成分(100mlあたり) | プリン体 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
約9.3mg |
- 栄養表示基準に基づき、100ml当たり糖質0.5g未満を糖質ゼロとしています。
- プリン体の表記については、サッポロビール調べによる総プリン体の数値です。
| 品種 | 容量 | 容器 |
|---|---|---|
| 350ml | 缶 |
| 品目 | アルコール分 | 原材料 |
|---|---|---|
| 発泡酒 | 5% | 麦芽、ホップ、糖類、カカオニブ、香料 |
| 栄養成分(100mlあたり) | プリン体 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
約9.3mg |